|
|
||||
|
|
13 | 55 | |
|
|
14 | 68 | |
|
|
14 | 37 | |
|
|
14 | 134 | |
|
|
14 | 373 | |
|
|
14 | 681 | |
|
|
13 | 201 | |
|
|
14 | 317 | |
|
|
13 | 311 | |
|
|
12 | 60 | |
|
|
13 | 297 | |
|
|
12 | 71 | |
|
|
13 | 140 | |
|
|
13 | 40 | |
|
|
13 | 152 | |
|
|
12 | 15 | |
|
|
13 | 267 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
33 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
21 | - | |
|
1
|
ANAITASUNA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 92 | 11 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
|
3
|
VALINOX NOVAS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 105 | -6 | |
|
4
|
UB. CIUTEL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 99 | 0 |
|
|
34 - 33
|
08/05/2026
12:00
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
|||||
|
30 - 30
|
09/05/2026
12:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
||||||
|
35 - 42
|
10/05/2026
11:15
|
PABELLóN DE A SANGRIñA |
|
|