|
|
||||
|
|
13 | 1434 | |
|
|
14 | 28 | |
|
|
14 | 226 | |
|
|
13 | 90 | |
|
|
13 | 796 | |
|
|
12 | 36 | |
|
|
12 | 58 | |
|
|
13 | 62 | |
|
|
13 | 261 | |
|
|
14 | 315 | |
|
|
12 | 5 | |
|
|
14 | 22 | |
|
|
11 | 45 | |
|
|
10 | 2 | |
|
|
11 | 52 | |
|
|
12 | 59 | |
|
|
11 | 18 | |
|
|
10 | 18 | |
|
|
10 | 1 | |
|
|
10 | 29 | |
|
|
11 | 52 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
37 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
49 | - | |
|
1
|
ANAITASUNA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 92 | 11 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
|
3
|
VALINOX NOVAS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 105 | -6 | |
|
4
|
UB. CIUTEL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 99 | 0 |
|
|
34 - 33
|
08/05/2026
12:00
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
|||||
|
|
28 - 30
|
09/05/2026
10:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
|||||
|
36 - 37
|
10/05/2026
9:30
|
PABELLóN DE A SANGRIñA |
|
|