|
|
||||
|
|
14 | 1480 | |
|
|
14 | 29 | |
|
|
14 | 231 | |
|
|
13 | 95 | |
|
|
14 | 819 | |
|
|
12 | 37 | |
|
|
13 | 65 | |
|
|
14 | 62 | |
|
|
13 | 265 | |
|
|
14 | 323 | |
|
|
12 | 5 | |
|
|
14 | 23 | |
|
|
11 | 50 | |
|
|
10 | 4 | |
|
|
11 | 57 | |
|
|
12 | 64 | |
|
|
11 | 20 | |
|
|
11 | 20 | |
|
|
10 | 1 | |
|
|
11 | 31 | |
|
|
11 | 54 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
49 | - | |
|
1
|
ANAITASUNA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 92 | 11 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
|
3
|
VALINOX NOVAS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 105 | -6 | |
|
4
|
UB. CIUTEL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 99 | 0 |
|
|
34 - 33
|
08/05/2026
12:00
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
|||||
|
|
28 - 30
|
09/05/2026
10:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
|||||
|
36 - 37
|
10/05/2026
9:30
|
PABELLóN DE A SANGRIñA |
|
|