| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 83 | |
|
Jugador | 13 | 147 | |
|
Jugador | 13 | 111 | |
|
Jugador | 14 | 50 | |
|
Jugador | 13 | 51 | |
|
Jugador | 14 | 142 | |
|
Jugador | 14 | 122 | |
|
Jugador | 14 | 26 | |
|
Jugador | 14 | 5 | |
|
Jugador | 14 | 162 | |
|
Jugador | 14 | 197 | |
|
Jugador | 13 | 236 | |
|
Jugador | 13 | 45 | |
|
Jugador | 14 | 45 | |
|
Jugador | 14 | 46 | |
|
Jugador | 14 | 148 | |
|
Jugador | 13 | 8 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 17 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BATHCO EDM TORRELAVEGA 1 |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 66 | 49 | |
|
2
|
SAIEKO MARITXU NORA ZOAZ |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 104 | -24 | |
|
3
|
BALONMANO LEGANES 1IM |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 87 | -5 | |
|
4
|
ABANCA ADEMAR LEON MARISTAS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 82 | 102 | -20 |
|
34 - 34
|
08/05/2026
19:30
|
PABELLON VICENTE TRUEBA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 30
|
09/05/2026
11:00
|
PABELLON VICENTE TRUEBA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
38 - 23
|
10/05/2026
13:00
|
PABELLON VICENTE TRUEBA | Finalizado | No disponible |