|
|
||||
|
|
31 | 658 | |
|
|
24 | 390 | |
|
|
26 | 232 | |
|
|
25 | 7 | |
|
|
24 | 1114 | |
|
|
38 | 699 | |
|
|
37 | 107 | |
|
|
23 | 740 | |
|
|
32 | 798 | |
|
|
32 | 1163 | |
|
|
23 | 609 | |
|
|
22 | 296 | |
|
|
22 | 359 | |
|
|
31 | 71 | |
|
|
31 | 43 | |
|
|
27 | 601 |
07-04-2026
|
|
|
30 | 1174 | |
|
|
20 | 524 | |
|
|
17 | 449 | |
|
|
18 | 728 | |
|
|
20 | 344 | |
|
|
17 | 397 | |
|
|
21 | 375 | |
|
|
20 | 574 | |
|
|
23 | 496 | |
|
|
20 | 103 | |
|
|
16 | 1018 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
45 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
1
|
BM CAJA RURAL DE ZAMORA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 73 | 14 | |
|
2
|
VALINOX NOVÁS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 81 | -7 | |
|
3
|
CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 77 | 1 | |
|
4
|
CLUB BALONMANO CANTERA SUR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 72 | 80 | -8 |
|
26 - 28
|
08/05/2026
18:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|
||||||
|
25 - 25
|
09/05/2026
19:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|
||||||
|
27 - 21
|
10/05/2026
11:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|