|
|
||||
|
|
21 | 319 | |
|
|
25 | 6 | |
|
|
26 | 165 | |
|
|
25 | 886 | |
|
|
25 | 301 | |
|
|
34 | 626 | |
|
|
35 | 422 | |
|
|
31 | 761 | |
|
|
22 | 464 | |
|
|
27 | 5 |
08-10-2025
|
|
|
20 | 221 | |
|
|
32 | 1883 | |
|
|
33 | 37 | |
|
|
23 | 719 | |
|
|
28 | 480 | |
|
|
22 | 244 | |
|
|
25 | 30 | |
|
|
28 | 177 | |
|
|
29 | 1287 |
16-01-2026
|
|
|
26 | 861 | |
|
|
20 | 225 | |
|
|
42 | 2 | |
|
|
18 | 15 | |
|
|
23 | 15 | |
|
|
22 | 0 | |
|
|
21 | 77 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
45 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
63 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
67 | - | |
|
|
65 | - | |
|
1
|
BM CAJA RURAL DE ZAMORA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 73 | 14 | |
|
2
|
VALINOX NOVÁS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 81 | -7 | |
|
3
|
CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 77 | 1 | |
|
4
|
CLUB BALONMANO CANTERA SUR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 72 | 80 | -8 |
|
29 - 24
|
08/05/2026
20:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|
||||||
|
27 - 27
|
09/05/2026
17:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|
||||||
|
27 - 21
|
10/05/2026
11:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|