|
|
||||
|
|
26 | 549 |
23-04-2026
|
|
|
30 | 1062 | |
|
|
27 | 1033 | |
|
|
29 | 17 | |
|
|
35 | 754 | |
|
|
26 | 563 | |
|
|
26 | 535 | |
|
|
27 | 774 | |
|
|
25 | 419 | |
|
|
32 | 940 | |
|
|
21 | 12 | |
|
|
27 | 183 | |
|
|
25 | 482 | |
|
|
24 | 786 | |
|
|
26 | 341 | |
|
|
22 | 339 | |
|
|
19 | 34 | |
|
|
17 | 611 | |
|
|
21 | 243 | |
|
|
18 | 357 | |
|
|
18 | 494 | |
|
|
20 | 608 | |
|
|
18 | 385 | |
|
|
21 | 12 |
20-01-2026
|
|
|
23 | 551 | |
|
|
24 | 17 | |
|
|
21 | 683 | |
|
|
18 | 547 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
34 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
42 | - |
03-11-2025
|
|
|
43 | - | |
|
1
|
BM CAJA RURAL DE ZAMORA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 73 | 14 | |
|
2
|
VALINOX NOVÁS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 81 | -7 | |
|
3
|
CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 77 | 1 | |
|
4
|
CLUB BALONMANO CANTERA SUR |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 72 | 80 | -8 |
|
29 - 24
|
08/05/2026
20:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|
||||||
|
25 - 25
|
09/05/2026
19:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|
||||||
|
20 - 32
|
10/05/2026
13:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE O ROSAL |
|
|