| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 22 | 581 | |
|
Jugador | 22 | 473 | |
|
Jugador | 20 | 503 | |
|
Jugador | 19 | 2054 | |
|
Jugador | 20 | 190 | |
|
Jugador | 22 | 438 |
12-01-2026
|
|
Jugador | 20 | 331 | |
|
Jugador | 19 | 2607 | |
|
Jugador | 19 | 566 | |
|
Jugador | 18 | 489 | |
|
Jugador | 23 | 441 | |
|
Jugador | 21 | 66 | |
|
Jugador | 19 | 428 | |
|
Jugador | 20 | 340 | |
|
Jugador | 20 | 503 | |
|
Jugador | 21 | 880 | |
|
Jugador | 20 | 699 | |
|
Jugador | 21 | 117 | |
|
Jugador | 19 | 2149 | |
|
Jugador | 20 | 378 | |
|
Jugador | 19 | 480 |
16-12-2025
|
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 42 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Oficial | 82 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 68 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
DÓLMENES ANTEQUERA |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 76 | 12 | |
|
2
|
KH-7 BM. GRANOLLERS |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 84 | 6 | |
|
3
|
BM ELDA CEE |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 90 | 97 | -7 | |
|
4
|
BATHCO BM. TORRELAVEGA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 76 | 87 | -11 |
|
26 - 25
|
08/05/2026
18:00
|
PABELLON CIUDAD DE ELDA FLORENTINO IBAÑEZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 27
|
09/05/2026
20:00
|
PABELLON CIUDAD DE ELDA FLORENTINO IBAÑEZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 37
|
10/05/2026
12:00
|
CIUDAD DE ELDA-FLORENTINO IBÁÑEZ | Finalizado | No disponible |