| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 28 | 9 | |
|
Jugador | 23 | 2 | |
|
Jugador | 32 | 400 | |
|
Jugador | 27 | 991 | |
|
Jugador | 25 | 393 | |
|
Jugador | 22 | 38 | |
|
Jugador | 23 | 271 | |
|
Jugador | 22 | 294 | |
|
Jugador | 23 | 533 | |
|
Jugador | 19 | 345 | |
|
Jugador | 27 | 614 | |
|
Jugador | 24 | 585 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 60 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
LAUKO ERMUKO ERROTABARRI |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 73 | 5 | |
|
2
|
HELVETIA MONTEQUINTO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 84 | -1 | |
|
3
|
BM. MARNI ROSVAL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 73 | -1 | |
|
4
|
HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 68 | 71 | -3 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 31
|
08/05/2026
19:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE A CAñIZA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
22 - 20
|
09/05/2026
18:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE A CAñIZA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 25
|
10/05/2026
12:30
|
PABELLON MUNICIPAL DE A CAñIZA | Finalizado | No disponible |