| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 954 | |
|
Jugador | 16 | 229 | |
|
Jugador | 16 | 131 | |
|
Jugador | 16 | 93 | |
|
Jugador | 16 | 890 | |
|
Jugador | 16 | 254 | |
|
Jugador | 16 | 486 | |
|
Jugador | 16 | 351 | |
|
Jugador | 16 | 632 | |
|
Jugador | 15 | 493 | |
|
Jugador | 15 | 739 | |
|
Jugador | 16 | 102 | |
|
Jugador | 16 | 996 | |
|
Jugador | 16 | 205 | |
|
Jugador | 16 | 224 | |
|
Jugador | 16 | 189 | |
|
Jugador | 16 | 2013 | |
|
Jugador | 16 | 512 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 55 | - | |
|
Ayte Entrenador | 32 | - | |
|
Oficial | 86 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BARÇA CADET A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 44 | 82 | |
|
2
|
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 82 | -4 | |
|
3
|
BM HUESCA LASAOSA SORIGUÉ |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 108 | -39 | |
|
4
|
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID AZZURRO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 106 | -39 |
|
17 - 39
|
05/06/2026
9:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PITIU ROCHEL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
42 - 12
|
05/06/2026
19:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PITIU ROCHEL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
15 - 45
|
06/06/2026
9:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PITIU ROCHEL | Finalizado | No disponible |