|
|
||||
|
|
15 | 16 | |
|
|
16 | 226 | |
|
|
15 | 96 | |
|
|
16 | 1019 | |
|
|
16 | 213 | |
|
|
14 | 90 | |
|
|
15 | 27 | |
|
|
16 | 22 | |
|
|
14 | 105 | |
|
|
15 | 14 | |
|
|
15 | 80 | |
|
|
15 | 490 | |
|
|
13 | 36 | |
|
|
14 | 165 | |
|
|
13 | 150 | |
|
|
14 | 417 | |
|
|
14 | 41 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
14 | 292 | |
|
|
14 | 56 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
29 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
70 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
44 | - | |
|
1
|
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | |
|
2
|
FUNDACION CAJA RURAL BM NAVA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 29 | -13 |
|
29 - 16
|
07/06/2026
12:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PITIU ROCHEL |
|
|