|
|
||||
|
|
15 | 102 | |
|
|
15 | 343 | |
|
|
16 | 137 | |
|
|
15 | 117 | |
|
|
16 | 81 | |
|
|
16 | 99 | |
|
|
15 | 195 | |
|
|
16 | 64 | |
|
|
16 | 110 | |
|
|
16 | 79 | |
|
|
15 | 66 | |
|
|
16 | 715 | |
|
|
15 | 917 | |
|
|
16 | 148 | |
|
|
16 | 68 | |
|
|
16 | 12 | |
|
|
16 | 6 | |
|
|
16 | 1737 | |
|
|
15 | 9 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
26 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
24 | - | |
|
1
|
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | |
|
2
|
FUNDACION CAJA RURAL BM NAVA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 29 | -13 |
|
29 - 16
|
07/06/2026
12:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PITIU ROCHEL |
|
|