|
|
||||
|
|
14 | 101 | |
|
|
14 | 143 | |
|
|
14 | 66 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 263 | |
|
|
14 | 29 | |
|
|
14 | 298 | |
|
|
13 | 88 | |
|
|
13 | 29 | |
|
|
13 | 82 | |
|
|
13 | 5 | |
|
|
13 | 63 | |
|
|
13 | 274 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
12 | 44 | |
|
|
12 | 89 | |
|
|
13 | 56 | |
|
|
12 | 123 | |
|
|
12 | 49 | |
|
|
12 | 25 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
22 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
NAVATRANS BM. NAVA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 71 | 22 | |
|
2
|
VIDAL CLEBA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 69 | 14 | |
|
3
|
DOMUSA - CARRION SAT BALOPAL |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 79 | -15 | |
|
4
|
PUNTO DE ENCUENTRO - MÉTRICAS OBRAS Y REFORMAS BM PALENCIA FEMENINO |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 63 | 84 | -21 |
|
27 - 37
|
10/04/2026
19:00
|
PABELLóN CAMINO DE SANTIAGO |
|
|
||||||
|
19 - 19
|
11/04/2026
11:00
|
PABELLóN CAMINO DE SANTIAGO |
|
|
||||||
|
28 - 17
|
12/04/2026
12:00
|
PAB. UNIVERSITARIO "HANSI RODRIGUEZ" |
|
|