| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 97 | |
|
Jugador | 14 | 140 | |
|
Jugador | 13 | 60 | |
|
Jugador | 13 | 4 | |
|
Jugador | 14 | 253 | |
|
Jugador | 13 | 28 | |
|
Jugador | 14 | 280 | |
|
Jugador | 13 | 87 | |
|
Jugador | 13 | 29 | |
|
Jugador | 13 | 79 | |
|
Jugador | 13 | 5 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
NAVATRANS BM. NAVA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 71 | 22 | |
|
2
|
VIDAL CLEBA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 69 | 14 | |
|
3
|
DOMUSA - CARRION SAT BALOPAL |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 79 | -15 | |
|
4
|
PUNTO DE ENCUENTRO - MÉTRICAS OBRAS Y REFORMAS BM PALENCIA FEMENINO |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 63 | 84 | -21 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 - 37
|
10/04/2026
19:00
|
PABELLóN CAMINO DE SANTIAGO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
19 - 19
|
11/04/2026
11:00
|
PABELLóN CAMINO DE SANTIAGO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
28 - 17
|
12/04/2026
12:00
|
PAB. UNIVERSITARIO "HANSI RODRIGUEZ" | Finalizado | No disponible |