| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 99 | |
|
Jugador | 17 | 687 | |
|
Jugador | 16 | 73 | |
|
Jugador | 16 | 477 | |
|
Jugador | 16 | 25 | |
|
Jugador | 17 | 16 | |
|
Jugador | 17 | 328 | |
|
Jugador | 17 | 159 | |
|
Jugador | 17 | 207 | |
|
Jugador | 17 | 532 | |
|
Jugador | 17 | 150 | |
|
Jugador | 17 | 351 | |
|
Jugador | 16 | 273 | |
|
Jugador | 16 | 320 | |
|
Jugador | 17 | 7 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 40 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID ING FRAILE |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 79 | 10 | |
|
2
|
ASCENSORES ZENER- COLEGIO SAN AGUSTIN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 86 | -2 | |
|
3
|
GRUPO PALAUSA BALONMANO PALENCIA |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 90 | -1 | |
|
4
|
INGESAN BM. SARIEGOS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 85 | -7 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 29
|
17/04/2026
18:15
|
Polideportivo Tomás Sanz (Colegio San Agustin) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 32
|
18/04/2026
18:30
|
Polideportivo Tomás Sanz (Colegio San Agustin) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 28
|
19/04/2026
13:30
|
Polideportivo Tomás Sanz (Colegio San Agustin) | Finalizado | No disponible |