| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 374 | |
|
Jugador | 17 | 390 | |
|
Jugador | 16 | 4 | |
|
Jugador | 18 | 372 | |
|
Jugador | 17 | 802 | |
|
Jugador | 17 | 279 | |
|
Jugador | 16 | 849 | |
|
Jugador | 18 | 362 | |
|
Jugador | 16 | 6 | |
|
Jugador | 17 | 11 | |
|
Jugador | 17 | 247 | |
|
Jugador | 16 | 123 | |
|
Jugador | 16 | 76 | |
|
Jugador | 17 | 196 | |
|
Jugador | 16 | 154 | |
|
Jugador | 18 | 182 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID ING FRAILE |
5
|
3 | 2 | 1 | 0 | 89 | 79 | 10 | |
|
2
|
ASCENSORES ZENER- COLEGIO SAN AGUSTIN |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 86 | -2 | |
|
3
|
GRUPO PALAUSA BALONMANO PALENCIA |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 90 | -1 | |
|
4
|
INGESAN BM. SARIEGOS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 85 | -7 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 29
|
17/04/2026
18:15
|
Polideportivo Tomás Sanz (Colegio San Agustin) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 28
|
18/04/2026
20:30
|
Polideportivo Tomás Sanz (Colegio San Agustin) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 22
|
19/04/2026
11:30
|
Polideportivo Tomás Sanz (Colegio San Agustin) | Finalizado | No disponible |