| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 468 | |
|
Jugador | 16 | 294 | |
|
Jugador | 18 | 297 | |
|
Jugador | 17 | 4 | |
|
Jugador | 17 | 5 | |
|
Jugador | 16 | 338 | |
|
Jugador | 17 | 500 | |
|
Jugador | 16 | 363 | |
|
Jugador | 17 | 243 | |
|
Jugador | 17 | 874 | |
|
Jugador | 16 | 159 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SOCAIRE ARQUITECTOS BUEU ATL. BALONMAN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 84 | 30 | |
|
2
|
BALONMANO PORRIÑO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 96 | 0 | |
|
3
|
ANCORA CARBALLAL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 97 | -15 | |
|
4
|
BALONMAN CHAPELA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 104 | -15 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 40
|
11/04/2026
16:00
|
CEIP JOSE FERNANDEZ LOPEZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
40 - 32
|
18/04/2026
11:30
|
Pavillón Pablo Herbello | Finalizado | No disponible | ||||||
|
23 - 34
|
25/04/2026
13:00
|
PABELLóN MUNICIPAL CARBALLAL | Finalizado | No disponible |