| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 195 | |
|
Jugador | 17 | 41 | |
|
Jugador | 17 | 355 | |
|
Jugador | 16 | 103 | |
|
Jugador | 17 | 93 | |
|
Jugador | 17 | 357 | |
|
Jugador | 17 | 408 | |
|
Jugador | 17 | 17 | |
|
Jugador | 17 | 23 | |
|
Jugador | 17 | 108 | |
|
Jugador | 16 | 168 | |
|
Jugador | 16 | 467 | |
|
Jugador | 17 | 1029 | |
|
Jugador | 17 | 27 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 38 | - | |
|
Oficial | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 78 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SOCAIRE ARQUITECTOS BUEU ATL. BALONMAN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 84 | 30 | |
|
2
|
BALONMANO PORRIÑO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 96 | 0 | |
|
3
|
ANCORA CARBALLAL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 97 | -15 | |
|
4
|
BALONMAN CHAPELA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 104 | -15 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 40
|
11/04/2026
16:00
|
CEIP JOSE FERNANDEZ LOPEZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
38 - 24
|
19/04/2026
18:15
|
PAVILLON MUNICIPAL DE PORRIñO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 29
|
24/04/2026
20:15
|
pabellon municipal Manuel González Soto | Finalizado | No disponible |