|
|
||||
|
|
15 | 147 | |
|
|
16 | 497 | |
|
|
15 | 257 | |
|
|
15 | 275 | |
|
|
15 | 721 | |
|
|
16 | 474 | |
|
|
15 | 701 | |
|
|
16 | 106 | |
|
|
15 | 230 | |
|
|
16 | 184 | |
|
|
15 | 15 | |
|
|
15 | 184 | |
|
|
15 | 185 | |
|
|
14 | 109 | |
|
|
15 | 117 | |
|
|
14 | 136 | |
|
|
15 | 73 | |
|
|
15 | 14 | |
|
|
15 | 300 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
27 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
48 | - | |
|
1
|
ZASVISION BM LAGUNA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 78 | 30 | |
|
2
|
ALPESA BM BURGOS A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 91 | -7 | |
|
3
|
ABANCA ADEMAR LEON A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 94 | -9 | |
|
4
|
DE PABLO ARRIBAS HNOS VDA A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 90 | -14 |
|
36 - 30
|
24/04/2026
19:00
|
P. MPAL. CARLOS SERNA |
|
|
||||||
|
25 - 32
|
25/04/2026
19:00
|
P. MPAL. CARLOS SERNA |
|
|
||||||
|
23 - 40
|
26/04/2026
13:00
|
P. MPAL. CARLOS SERNA |
|
|