| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 238 | |
|
Jugador | 15 | 91 | |
|
Jugador | 15 | 375 | |
|
Jugador | 14 | 282 | |
|
Jugador | 16 | 115 | |
|
Jugador | 16 | 229 | |
|
Jugador | 16 | 311 | |
|
Jugador | 16 | 55 | |
|
Jugador | 14 | 354 | |
|
Jugador | 15 | 244 | |
|
Jugador | 16 | 189 | |
|
Jugador | 15 | 19 | |
|
Jugador | 15 | 10 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 31 | - | |
|
Oficial | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
FUNDACIÓN BAMAR BM TIERRA DE PINARES A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 88 | 30 | |
|
2
|
ARTESANIAS LUYMA BM. SARIEGOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 103 | 6 | |
|
3
|
CRISTALERIAS OTERO BALOPAL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 101 | 96 | 5 | |
|
4
|
ABANCA ADEMAR LEON B |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 117 | -41 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 - 31
|
24/04/2026
17:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTILLO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 40
|
25/04/2026
19:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTILLO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
24 - 36
|
26/04/2026
10:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTILLO | Finalizado | No disponible |