| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 333 | |
|
Jugador | 17 | 242 | |
|
Jugador | 18 | 36 | |
|
Jugador | 17 | 243 | |
|
Jugador | 16 | 224 | |
|
Jugador | 17 | 203 | |
|
Jugador | 17 | 10 | |
|
Jugador | 17 | 426 | |
|
Jugador | 17 | 109 | |
|
Jugador | 18 | 29 | |
|
Jugador | 16 | 83 | |
|
Jugador | 16 | 327 | |
|
Jugador | 18 | 452 | |
|
Jugador | 17 | 450 | |
|
Jugador | 18 | 12 | |
|
Jugador | 17 | 36 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 41 | - | |
|
Ayte Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 - 30
|
11/04/2026
20:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE LAGUNA DE DUERO | Finalizado | No disponible |