| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 28 | |
|
Jugador | 16 | 400 | |
|
Jugador | 15 | 60 | |
|
Jugador | 15 | 284 | |
|
Jugador | 15 | 19 | |
|
Jugador | 16 | 159 | |
|
Jugador | 15 | 877 | |
|
Jugador | 15 | 52 | |
|
Jugador | 15 | 337 | |
|
Jugador | 15 | 21 | |
|
Jugador | 15 | 218 | |
|
Jugador | 16 | 832 | |
|
Jugador | 15 | 31 | |
|
Jugador | 15 | 132 | |
|
Jugador | 16 | 19 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 39 | - | |
|
Oficial | 65 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Oficial | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 - 41
|
11/04/2026
13:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DOS DEPORTES DE SALCEDA DE CASELAS | Finalizado | No disponible |