| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 41 | |
|
Jugador | 15 | 213 | |
|
Jugador | 14 | 108 | |
|
Jugador | 14 | 124 | |
|
Jugador | 15 | 3 | |
|
Jugador | 14 | 39 | |
|
Jugador | 15 | 10 | |
|
Jugador | 15 | 1259 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 137 | |
|
Jugador | 14 | 32 | |
|
Jugador | 14 | 85 | |
|
Jugador | 15 | 41 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 20 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CE HANDBOL BCN SANTS VERD |
12
|
4 | 6 | 0 | 0 | 209 | 150 | 59 | |
|
2
|
HANDBOL GAVÀ (B) |
8
|
4 | 4 | 0 | 2 | 176 | 185 | -9 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ B |
4
|
4 | 2 | 0 | 4 | 167 | 167 | 0 | |
|
4
|
HANDBOL BERGA B |
0
|
4 | 0 | 0 | 6 | 156 | 206 | -50 |
|
27 - 21
|
26/04/2026
13:30
|
POLIESPORTIU LA SAGI | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 33
|
09/05/2026
10:30
|
PAVELLO CAN TINTORER | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 34
|
16/05/2026
17:20
|
PAVELLÓ MUNICIPAL ANDREY XEPKIN | Finalizado | No disponible | ||||||
|
45 - 23
|
24/05/2026
9:30
|
POLIESPORTIU LA SAGI | Finalizado | No disponible |