|
|
||||
|
|
16 | 171 | |
|
|
16 | 81 | |
|
|
16 | 587 | |
|
|
15 | 263 | |
|
|
15 | 143 | |
|
|
16 | 594 | |
|
|
15 | 3 | |
|
|
16 | 117 | |
|
|
16 | 515 | |
|
|
16 | 11 | |
|
|
16 | 1156 | |
|
|
16 | 456 | |
|
|
14 | 83 | |
|
|
14 | 506 | |
|
|
13 | 9 | |
|
|
16 | 219 | |
|
|
15 | 259 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
16 | 141 | |
|
|
15 | 412 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
54 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
51 | - | |
|
1
|
ZASVISION BM LAGUNA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 89 | 22 | |
|
2
|
FUNDACIÓN BAMAR BM TIERRA DE PINARES A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 105 | 14 | |
|
3
|
ALPESA BM BURGOS A |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 115 | -17 | |
|
4
|
ARTESANIAS LUYMA BM. SARIEGOS |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 96 | 115 | -19 |
|
42 - 32
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTILLO |
|
|
|||||||
|
40 - 35
|
02/05/2026
20:30
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
38 - 37
|
03/05/2026
10:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|