| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 747 | |
|
Jugador | 14 | 81 | |
|
Jugador | 14 | 99 | |
|
Jugador | 16 | 224 | |
|
Jugador | 14 | 74 | |
|
Jugador | 14 | 409 | |
|
Jugador | 15 | 107 | |
|
Jugador | 14 | 670 | |
|
Jugador | 15 | 16 | |
|
Jugador | 14 | 73 | |
|
Jugador | 15 | 126 | |
|
Jugador | 14 | 4 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
8
|
3 | 4 | 0 | 0 | 145 | 98 | 47 | |
|
2
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
4
|
3 | 1 | 2 | 1 | 112 | 110 | 2 | |
|
3
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
2
|
3 | 1 | 0 | 3 | 110 | 146 | -36 | |
|
4
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
2
|
3 | 0 | 2 | 2 | 106 | 119 | -13 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 - 26
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible | |||||||
|
28 - 31
|
25/04/2026
18:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 29
|
26/04/2026
11:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible |