|
|
||||
|
|
15 | 766 | |
|
|
14 | 82 | |
|
|
14 | 99 | |
|
|
16 | 233 | |
|
|
15 | 74 | |
|
|
14 | 419 | |
|
|
15 | 111 | |
|
|
15 | 692 | |
|
|
15 | 17 | |
|
|
15 | 74 | |
|
|
15 | 130 | |
|
|
15 | 4 | |
|
|
15 | 95 | |
|
|
15 | 205 | |
|
|
14 | 123 | |
|
|
15 | 134 | |
|
|
15 | 134 | |
|
|
14 | 290 | |
|
|
15 | 171 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
49 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
20 | - | |
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
8
|
3 | 4 | 0 | 0 | 145 | 98 | 47 | |
|
2
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
4
|
3 | 1 | 2 | 1 | 112 | 110 | 2 | |
|
3
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
2
|
3 | 1 | 0 | 3 | 110 | 146 | -36 | |
|
4
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
2
|
3 | 0 | 2 | 2 | 106 | 119 | -13 |
|
26 - 26
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
|||||||
|
28 - 31
|
25/04/2026
18:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
30 - 29
|
26/04/2026
11:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|