|
|
||||
|
|
15 | 349 | |
|
|
16 | 5 | |
|
|
16 | 82 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
14 | 559 | |
|
|
15 | 87 | |
|
|
15 | 85 | |
|
|
16 | 307 | |
|
|
16 | 600 | |
|
|
15 | 18 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
15 | 170 | |
|
|
15 | 234 | |
|
|
15 | 154 | |
|
|
15 | 484 | |
|
|
14 | 146 | |
|
|
15 | 179 | |
|
|
16 | 38 | |
|
|
14 | 146 | |
|
|
14 | 35 | |
|
|
13 | 30 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
23 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
8
|
3 | 4 | 0 | 0 | 145 | 98 | 47 | |
|
2
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
4
|
3 | 1 | 2 | 1 | 112 | 110 | 2 | |
|
3
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
2
|
3 | 1 | 0 | 3 | 110 | 146 | -36 | |
|
4
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
2
|
3 | 0 | 2 | 2 | 106 | 119 | -13 |
|
24 - 41
|
POLIDEPORTIVO CRISTOBAL COLON |
|
|
|||||||
|
28 - 31
|
25/04/2026
18:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|
||||||
|
34 - 33
|
26/04/2026
13:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS |
|
|