| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 349 | |
|
Jugador | 15 | 5 | |
|
Jugador | 16 | 82 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 14 | 559 | |
|
Jugador | 15 | 87 | |
|
Jugador | 15 | 85 | |
|
Jugador | 15 | 307 | |
|
Jugador | 15 | 600 | |
|
Jugador | 15 | 18 | |
|
Jugador | 14 | 7 | |
|
Jugador | 15 | 170 | |
|
Jugador | 15 | 234 | |
|
Jugador | 15 | 154 | |
|
Jugador | 15 | 484 | |
|
Jugador | 14 | 146 | |
|
Jugador | 15 | 179 | |
|
Jugador | 16 | 38 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 22 | - | |
|
Ayte Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
8
|
3 | 4 | 0 | 0 | 145 | 98 | 47 | |
|
2
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
4
|
3 | 1 | 2 | 1 | 112 | 110 | 2 | |
|
3
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
2
|
3 | 1 | 0 | 3 | 110 | 146 | -36 | |
|
4
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
2
|
3 | 0 | 2 | 2 | 106 | 119 | -13 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 - 41
|
POLIDEPORTIVO CRISTOBAL COLON | Finalizado | No disponible | |||||||
|
28 - 31
|
25/04/2026
18:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 33
|
26/04/2026
13:00
|
PABELLÓN MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible |