| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 434 | |
|
Jugador | 15 | 180 | |
|
Jugador | 16 | 458 | |
|
Jugador | 15 | 807 | |
|
Jugador | 16 | 37 | |
|
Jugador | 16 | 140 | |
|
Jugador | 16 | 7 | |
|
Jugador | 15 | 342 | |
|
Jugador | 15 | 371 | |
|
Jugador | 15 | 393 | |
|
Jugador | 16 | 516 | |
|
Jugador | 16 | 197 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 69 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - | |
|
Staff Adicional | 61 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO A |
8
|
3 | 4 | 0 | 0 | 145 | 98 | 47 | |
|
2
|
VICAPAL BM PALENCIA FEMENINO |
4
|
3 | 1 | 2 | 1 | 112 | 110 | 2 | |
|
3
|
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS |
2
|
3 | 1 | 0 | 3 | 110 | 146 | -36 | |
|
4
|
HIPERHIERROS BM. NAVA |
2
|
3 | 0 | 2 | 2 | 106 | 119 | -13 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 - 41
|
POLIDEPORTIVO CRISTOBAL COLON | Finalizado | No disponible | |||||||
|
33 - 21
|
25/04/2026
20:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 29
|
26/04/2026
11:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SARIEGOS | Finalizado | No disponible |