| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 28 | 382 | |
|
Jugador | 22 | 129 | |
|
Jugador | 25 | 117 | |
|
Jugador | 30 | 135 | |
|
Jugador | 24 | 347 | |
|
Jugador | 21 | 496 | |
|
Jugador | 24 | 27 | |
|
Jugador | 23 | 281 | |
|
Jugador | 22 | 144 | |
|
Jugador | 23 | 217 | |
|
Jugador | 21 | 278 | |
|
Jugador | 29 | 553 | |
|
Jugador | 24 | 197 | |
|
Jugador | 44 | 355 | |
|
Jugador | 29 | 12 | |
|
Jugador | 25 | 390 | |
|
Jugador | 37 | 340 | |
|
Jugador | 32 | 101 | |
|
Jugador | 18 | 742 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 52 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 24
|
02/05/2026
18:30
|
Pabellon Carlos García | Finalizado | No disponible | ||||||
|
31 - 27
|
03/05/2026
17:30
|
Pabellón Municipal de Puente Tocinos | Finalizado | No disponible |