| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 996 | |
|
Jugador | 16 | 1681 | |
|
Jugador | 15 | 657 | |
|
Jugador | 15 | 948 | |
|
Jugador | 14 | 1213 | |
|
Jugador | 15 | 973 | |
|
Jugador | 15 | 1135 | |
|
Jugador | 15 | 40 | |
|
Jugador | 15 | 98 | |
|
Jugador | 15 | 767 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 21 | - | |
|
Ayte Entrenador | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SEL. NAVARRA CADETE MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SEL. GALICIA CADETE MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
MADRID CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |