| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 340 | |
|
Jugador | 16 | 253 | |
|
Jugador | 15 | 8 | |
|
Jugador | 15 | 244 | |
|
Jugador | 14 | 87 | |
|
Jugador | 16 | 228 | |
|
Jugador | 14 | 262 | |
|
Jugador | 15 | 170 | |
|
Jugador | 16 | 237 | |
|
Jugador | 16 | 277 | |
|
Jugador | 14 | 240 | |
|
Jugador | 15 | 498 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 43 | - | |
|
Ayte Entrenador | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SEL. NAVARRA CADETE MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SEL. GALICIA CADETE MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
MADRID CM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |