| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 349 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 34 | |
|
Jugador | 16 | 194 | |
|
Jugador | 15 | 245 | |
|
Jugador | 16 | 438 | |
|
Jugador | 15 | 276 | |
|
Jugador | 15 | 492 | |
|
Jugador | 16 | 393 | |
|
Jugador | 16 | 380 | |
|
Jugador | 15 | 52 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 32 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SEL. ANDALUCIA CADETE MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SEL. EXTREMADURA CADETE MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SEL. CANTABRA CADETE MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
SELECCION CASTILLA LA MANCHA CADETE MASC. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |