| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 2690 | |
|
Jugador | 17 | 977 | |
|
Jugador | 18 | 117 | |
|
Jugador | 17 | 590 | |
|
Jugador | 17 | 247 | |
|
Jugador | 17 | 215 | |
|
Jugador | 17 | 90 | |
|
Jugador | 18 | 149 | |
|
Jugador | 17 | 59 | |
|
Jugador | 18 | 181 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 43 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SEL. ASTURIAS JUVENIL MASCULINO PLAYA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SEL. EXTREMADURA JUVENIL MASCULINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
SELECCIO CATALANA JUVENIL MASCULINA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL MASCULINA PLAYA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |