| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 138 | |
|
Jugador | 17 | 1390 | |
|
Jugador | 18 | 508 | |
|
Jugador | 17 | 305 | |
|
Jugador | 17 | 77 | |
|
Jugador | 17 | 1071 | |
|
Jugador | 17 | 290 | |
|
Jugador | 17 | 532 | |
|
Jugador | 18 | 696 | |
|
Jugador | 18 | 1774 | |
|
Jugador | 17 | 82 | |
|
Jugador | 16 | 224 | |
|
Jugador | 17 | 1194 | |
|
Jugador | 18 | 359 | |
|
Jugador | 17 | 391 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Seleccionador | 47 | - | |
|
Entrenador | 47 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SELECCION JUVENIL MASCULINA REGION DE MURCIA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
MADRID JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |