| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 792 | |
|
Jugador | 18 | 149 | |
|
Jugador | 17 | 447 | |
|
Jugador | 18 | 29 | |
|
Jugador | 17 | 480 | |
|
Jugador | 17 | 853 | |
|
Jugador | 17 | 713 | |
|
Jugador | 17 | 370 | |
|
Jugador | 18 | 34 | |
|
Jugador | 18 | 1098 | |
|
Jugador | 18 | 453 | |
|
Jugador | 16 | 518 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 33 | - | |
|
Ayte Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SELECCION JUVENIL MASCULINA REGION DE MURCIA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
MADRID JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |