| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 413 | |
|
Jugador | 17 | 251 | |
|
Jugador | 17 | 29 | |
|
Jugador | 17 | 226 | |
|
Jugador | 17 | 200 | |
|
Jugador | 17 | 297 | |
|
Jugador | 18 | 101 | |
|
Jugador | 18 | 256 | |
|
Jugador | 18 | 247 | |
|
Jugador | 18 | 436 | |
|
Jugador | 18 | 337 | |
|
Jugador | 18 | 317 | |
|
Jugador | 17 | 175 | |
|
Jugador | 16 | 38 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 23 | - | |
|
Oficial | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
COMUNITAT VALENCIANA JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
SELECCION JUVENIL MASCULINA REGION DE MURCIA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
MADRID JM |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |