| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 116 | |
|
Jugador | 13 | 14 | |
|
Jugador | 14 | 8 | |
|
Jugador | 13 | 146 | |
|
Jugador | 14 | 177 | |
|
Jugador | 12 | 103 | |
|
Jugador | 13 | 30 | |
|
Jugador | 14 | 32 | |
|
Jugador | 12 | 2 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 14 | 3 | |
|
Jugador | 13 | 86 | |
|
Jugador | 12 | 12 | |
|
Jugador | 12 | 155 | |
|
Jugador | 12 | 832 | |
|
Jugador | 14 | 2 | |
|
Jugador | 14 | 66 | |
|
Jugador | 13 | 39 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 11 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 57 | - | |
|
Ayte Entrenador | 31 | - | |
|
Oficial | 17 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
32 - 43
|
23/05/2026
17:45
|
Poliesportiu Municipal Sant Josep | Finalizado | No disponible |