| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 32 | 680 | |
|
Jugador | 20 | 1539 | |
|
Jugador | 24 | 16 | |
|
Jugador | 27 | 384 | |
|
Jugador | 28 | 225 | |
|
Jugador | 36 | 19 | |
|
Jugador | 19 | 8 |
03-12-2025
|
|
Jugador | 24 | 672 | |
|
Jugador | 26 | 783 | |
|
Jugador | 23 | 78 | |
|
Jugador | 22 | 196 | |
|
Jugador | 20 | 278 | |
|
Jugador | 47 | 25 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 21 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 22 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 50 | - |
18-12-2025
|
|
Entrenador | 27 | - | |
|
Ayte Entrenador | 27 | - |
18-12-2025
|
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 72 | - | |
|
Oficial | 57 | - | |
|
Oficial | 40 | - | |
|
Oficial | 47 | - | |
|
Medico | 50 | - | |
|
Medico | 72 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SUPER AMARA BERA BERA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
ROCASA GRAN CANARIA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
P. MPAL. JOSE ANTONIO GASCA | Pendiente | No disponible |
|
||||||
|
-
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Pendiente | No disponible |
|
||||||
|
-
|
P. MPAL. JOSE ANTONIO GASCA | Pendiente | No disponible |
|