|
|
||||
|
|
21 | 643 | |
|
|
28 | 957 | |
|
|
31 | 1024 | |
|
|
19 | 1954 | |
|
|
20 | 211 | |
|
|
25 | 1182 | |
|
|
32 | 0 | |
|
|
30 | 471 | |
|
|
29 | 452 | |
|
|
19 | 1351 | |
|
|
25 | 614 | |
|
|
24 | 867 | |
|
|
22 | 45 | |
|
|
18 | 850 | |
|
|
16 | 216 | |
|
|
17 | 1898 | |
|
|
19 | 266 | |
|
|
16 | 626 | |
|
|
20 | 1705 | |
|
|
19 | 231 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
18 | 637 | |
|
|
17 | 933 | |
|
|
19 | 715 | |
|
|
18 | 1058 | |
|
|
18 | 272 | |
|
|
18 | 166 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
68 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
38 | - | |
|
14 - 37
|
21/08/2026
21:00
|
PAVELLÓ TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR |
|
|
||||||
|
22 - 26
|
24/08/2026
18:15
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU |
|
|