|
|
||||
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 28 | |
|
|
14 | 6 | |
|
|
14 | 90 | |
|
|
14 | 52 | |
|
|
14 | 4 | |
|
|
14 | 174 | |
|
|
13 | 7 | |
|
|
14 | 28 | |
|
|
14 | 139 | |
|
|
14 | 253 | |
|
|
14 | 90 | |
|
|
14 | 23 | |
|
|
14 | 2 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
13 | 144 | |
|
|
14 | 125 | |
|
|
14 | 60 | |
|
|
13 | 5 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
22 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
71 | - | |
|
1
|
CLEBA B |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 47 | 46 | |
|
2
|
PINTURAS BELLIDO BM ZAMORA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 72 | 29 | |
|
3
|
CLUB DEPORTIVO SALDAÑA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 94 | -5 | |
|
4
|
FONTCLYMA CBM TUDELA |
2
|
4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 112 | -24 | |
|
5
|
BLASGON VDA B |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 91 | -46 |
|
32 - 30
|
19/09/2026
12:30
|
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
|
|
||||||
|
22 - 39
|
27/09/2026
13:20
|
PABELLON SANTIAGO MANGUAN |
|
|
||||||
|
30 - 20
|
17/10/2026
18:00
|
POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
|
|
||||||
|
-
|
24/10/2026
18:15
|
POLIDEPORTIVO C.H.F. |
|
|
|