|
|
||||
|
|
19 | 10 | |
|
|
18 | 66 | |
|
|
18 | 34 | |
|
|
18 | 47 | |
|
|
17 | 72 | |
|
|
17 | 91 | |
|
|
18 | 56 | |
|
|
17 | 371 | |
|
|
17 | 95 | |
|
|
19 | 3 | |
|
|
17 | 43 | |
|
|
18 | 149 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 92 | |
|
|
17 | 80 | |
|
|
20 | 899 | |
|
|
18 | 246 | |
|
|
19 | 168 | |
|
|
18 | 64 | |
|
|
16 | 44 | |
|
|
16 | 48 | |
|
|
16 | 41 | |
|
|
16 | 46 | |
|
|
16 | 53 | |
|
|
16 | 5 | |
|
|
17 | 110 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
44 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
45 | - | |
|
1
|
BM. LOYOLA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | |
|
2
|
BM NOAIN |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | |
|
3
|
ANAITASUNA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
27 - 19
|
20/09/2026
12:00
|
POLIDEPORTIVO COLEGIO SAN IGNACIO Nº1 |
|
|
|||||
|
|
-
|
PABELLON ANAITASUNA |
|
|
|