| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 426 | |
|
Jugador | 14 | 11 | |
|
Jugador | 14 | 3 | |
|
Jugador | 14 | 445 | |
|
Jugador | 14 | 36 | |
|
Jugador | 14 | 116 | |
|
Jugador | 14 | 225 | |
|
Jugador | 14 | 91 | |
|
Jugador | 14 | 5 | |
|
Jugador | 14 | 402 | |
|
Jugador | 14 | 16 | |
|
Jugador | 14 | 32 | |
|
Jugador | 14 | 56 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 11 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Ayte Entrenador | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MUEBLES SAN ANDRES GALDAR |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 64 | 51 | |
|
2
|
AMFM MOYA TILOVER |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 73 | 43 | |
|
3
|
BM. ROCASA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 91 | -4 | |
|
4
|
ROMADE |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 117 | -90 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
46 - 16
|
10/10/2025
18:30
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible | |||||
|
37 - 17
|
18/10/2025
12:00
|
Polideportivo de Moya | Finalizado | No disponible | ||||||
|
24 - 38
|
25/10/2025
11:30
|
PABELLON INSULAR ANTONIO MORENO | Finalizado | No disponible |