| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 459 | |
|
Jugador | 17 | 303 | |
|
Jugador | 18 | 470 | |
|
Jugador | 16 | 251 | |
|
Jugador | 16 | 248 | |
|
Jugador | 17 | 309 | |
|
Jugador | 17 | 1 | |
|
Jugador | 17 | 399 | |
|
Jugador | 17 | 135 | |
|
Jugador | 17 | 238 | |
|
Jugador | 17 | 294 | |
|
Jugador | 18 | 155 | |
|
Jugador | 17 | 10 | |
|
Jugador | 17 | 264 | |
|
Jugador | 16 | 232 | |
|
Jugador | 17 | 492 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 33 | - | |
|
Ayte Entrenador | 27 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 - 26
|
02/11/2025
13:15
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BRIVIESCA | Finalizado | No disponible |