| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 268 | |
|
Jugador | 18 | 278 | |
|
Jugador | 17 | 214 | |
|
Jugador | 16 | 317 | |
|
Jugador | 17 | 249 | |
|
Jugador | 17 | 310 | |
|
Jugador | 17 | 259 | |
|
Jugador | 18 | 101 | |
|
Jugador | 16 | 397 | |
|
Jugador | 17 | 396 | |
|
Jugador | 18 | 303 | |
|
Jugador | 17 | 360 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 18 | 346 | |
|
Jugador | 18 | 434 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 26 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 28
|
02/11/2025
13:15
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BRIVIESCA | Finalizado | No disponible |