| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 0 | |
|
Jugador | 18 | 237 | |
|
Jugador | 18 | 278 | |
|
Jugador | 17 | 194 | |
|
Jugador | 16 | 303 | |
|
Jugador | 17 | 209 | |
|
Jugador | 17 | 285 | |
|
Jugador | 17 | 236 | |
|
Jugador | 17 | 97 | |
|
Jugador | 16 | 365 | |
|
Jugador | 17 | 370 | |
|
Jugador | 17 | 284 | |
|
Jugador | 17 | 320 | |
|
Jugador | 16 | 3 | |
|
Jugador | 18 | 308 | |
|
Jugador | 18 | 399 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 - 28
|
02/11/2025
13:15
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BRIVIESCA | Finalizado | No disponible |