| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 22 | |
|
Jugador | 17 | 725 | |
|
Jugador | 17 | 1445 | |
|
Jugador | 17 | 655 | |
|
Jugador | 16 | 1430 | |
|
Jugador | 17 | 1063 | |
|
Jugador | 16 | 26 | |
|
Jugador | 17 | 1008 | |
|
Jugador | 16 | 1702 | |
|
Jugador | 17 | 917 | |
|
Jugador | 17 | 676 | |
|
Jugador | 17 | 1137 | |
|
Jugador | 16 | 778 | |
|
Jugador | 17 | 843 | |
|
Jugador | 16 | 707 | |
|
Jugador | 17 | 600 | |
|
Jugador | 16 | 1200 | |
|
Jugador | 17 | 596 | |
|
Jugador | 16 | 1339 | |
|
Jugador | 16 | 59 | |
|
Jugador | 17 | 1166 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 43 | - | |
|
Ayte Entrenador | 39 | - | |
|
Oficial | 19 | - | |
|
Oficial | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SELECCION DE EUSKADI JUVENIL FEMENINA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 79 | 24 | |
|
2
|
SEL. NAVARRA JUVENIL FEMENINO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 68 | 31 | |
|
3
|
SEL. GALICIA JUVENIL FEMENINO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 97 | -29 | |
|
4
|
SELECCION CANARIA JUVENIL FEMENINA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 99 | -26 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 - 17
|
03/01/2026
13:00
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU | Finalizado | No disponible | ||||||
|
25 - 31
|
04/01/2026
13:00
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) | Finalizado | No disponible | ||||||
|
20 - 39
|
05/01/2026
13:00
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) | Finalizado | No disponible |