| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 326 | |
|
Jugador | 18 | 477 | |
|
Jugador | 18 | 487 | |
|
Jugador | 17 | 86 | |
|
Jugador | 16 | 166 | |
|
Jugador | 17 | 1 | |
|
Jugador | 17 | 411 | |
|
Jugador | 17 | 31 | |
|
Jugador | 16 | 232 | |
|
Jugador | 17 | 254 | |
|
Jugador | 17 | 135 | |
|
Jugador | 17 | 167 | |
|
Jugador | 17 | 162 | |
|
Jugador | 17 | 10 | |
|
Jugador | 16 | 236 | |
|
Jugador | 17 | 513 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 32 | - | |
|
Oficial | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 33 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ANAITASUNA A |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | |
|
2
|
ANAITASUNA B |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | |
|
3
|
ERREKA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
|
4
|
BM BARDENAS |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 37 | -16 | |
|
5
|
UDC TXANTREA KKE |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 60 | -42 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 - 39
|
13/09/2025
16:00
|
Piscinas UDC Txantrea KKE | Finalizado | No disponible | ||||||
|
|
-
|
PABELLÓN ANAITASUNA | Aplazado | No disponible |
|
|||||
|
|
-
|
PABELLÓN ANAITASUNA | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
|
-
|
PABELLÓN ANAITASUNA | Pendiente | No disponible |
|