| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 18 | 219 | |
|
Jugador | 18 | 586 | |
|
Jugador | 18 | 527 | |
|
Jugador | 18 | 774 | |
|
Jugador | 18 | 392 | |
|
Jugador | 17 | 42 |
29-08-2024
|
|
Jugador | 18 | 818 | |
|
Jugador | 17 | 504 | |
|
Jugador | 18 | 632 | |
|
Jugador | 18 | 11 | |
|
Jugador | 18 | 335 | |
|
Jugador | 18 | 1546 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Ayte Entrenador | 55 | - | |
|
Oficial | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BM CULLEREDO REMAX RIAZOR |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 57 | 37 | |
|
2
|
CLINICA VETERINARIA ESTACION BALONMAN TUI |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 68 | 9 | |
|
3
|
TALENTO GRUPO INTERNACIONAL OAR CORUÑA 1952 |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 65 | 88 | -23 | |
|
4
|
BUENAS MIGAS LUCEROS |
1
|
3 | 0 | 1 | 2 | 58 | 81 | -23 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 - 21
|
31/08/2024
11:30
|
pabellon municipal de Almeiras | Finalizado | No disponible | ||||||
|
16 - 33
|
08/09/2024
18:00
|
PAVILLÓN MUNICIPAL DE O GATAÑAL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
26 - 20
|
21/09/2024
17:00
|
PABELLON MUNICIPAL DE TARRIO | Finalizado | No disponible |