| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 216 | |
|
Jugador | 15 | 25 | |
|
Jugador | 15 | 88 | |
|
Jugador | 14 | 173 | |
|
Jugador | 14 | 78 | |
|
Jugador | 15 | 78 | |
|
Jugador | 15 | 83 | |
|
Jugador | 15 | 162 | |
|
Jugador | 14 | 419 | |
|
Jugador | 15 | 180 | |
|
Jugador | 14 | 341 | |
|
Jugador | 14 | 313 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 28 | - | |
|
Ayte Entrenador | 28 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 58 | - |
23-10-2025
|
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 62 | - |
23-10-2025
|
|
Staff Adicional | 49 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 - 0
|
05/10/2025
13:30
|
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE MARCHENA | Directo | No disponible |
|