| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 26 | 411 | |
|
Jugador | 19 | 327 | |
|
Jugador | 27 | 442 | |
|
Jugador | 19 | 5 | |
|
Jugador | 20 | 150 | |
|
Jugador | 18 | 273 | |
|
Jugador | 18 | 223 | |
|
Jugador | 22 | 212 | |
|
Jugador | 22 | 329 | |
|
Jugador | 19 | 418 | |
|
Jugador | 22 | 161 | |
|
Jugador | 19 | 348 | |
|
Jugador | 18 | 17 | |
|
Jugador | 18 | 198 | |
|
Jugador | 19 | 136 | |
|
Jugador | 21 | 104 | |
|
Jugador | 22 | 68 | |
|
Jugador | 21 | 302 | |
|
Jugador | 21 | 27 | |
|
Jugador | 18 | 319 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Ayte Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 34 | - |
08-04-2026
|
|
Oficial | 59 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Medico | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
DOMINICOS |
10
|
5 | 5 | 0 | 0 | 222 | 91 | 131 | |
|
2
|
BALONMANO TARAZONA B |
8
|
5 | 4 | 0 | 1 | 171 | 124 | 47 | |
|
3
|
CD Sportcor Zaragoza C |
6
|
5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 134 | -5 | |
|
4
|
POLID SAN AGUSTIN |
4
|
5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 164 | -29 | |
|
5
|
A.D BALONMANO MORA |
2
|
5 | 1 | 0 | 4 | 106 | 164 | -58 | |
|
6
|
BM. HUESCA LASAOSA SORIGUE |
0
|
5 | 0 | 0 | 5 | 111 | 197 | -86 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 - 24
|
04/10/2025
17:00
|
PABELLON DOMINICOS ZARAGOZA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
19 - 52
|
18/10/2025
18:00
|
P. SANCHO RAMIREZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
48 - 21
|
25/10/2025
17:00
|
PABELLON DOMINICOS ZARAGOZA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
16 - 36
|
08/11/2025
18:00
|
PDM SALDUBA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
47 - 11
|
15/11/2025
20:15
|
PABELLON DOMINICOS ZARAGOZA | Finalizado | No disponible |