| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 51 | |
|
Jugador | 14 | 57 | |
|
Jugador | 14 | 152 | |
|
Jugador | 16 | 106 | |
|
Jugador | 15 | 129 | |
|
Jugador | 14 | 189 | |
|
Jugador | 14 | 269 | |
|
Jugador | 15 | 189 | |
|
Jugador | 14 | 271 | |
|
Jugador | 14 | 218 | |
|
Jugador | 14 | 138 | |
|
Jugador | 14 | 397 | |
|
Jugador | 14 | 175 |
07-10-2025
|
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - |
28-01-2026
|
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 56 | - | |
|
Ayte Entrenador | 19 | - |
09-10-2025
|
|
Oficial | 19 | - | |
|
Oficial | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - |
17-12-2025
|
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 - 18
|
20/09/2025
9:45
|
COMPLEJO DEPORTIVO ANTONIO TRIGO MELO | Finalizado | No disponible |