| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 42 | |
|
Jugador | 14 | 52 | |
|
Jugador | 13 | 127 | |
|
Jugador | 14 | 162 | |
|
Jugador | 15 | 129 | |
|
Jugador | 14 | 180 | |
|
Jugador | 14 | 210 | |
|
Jugador | 14 | 184 | |
|
Jugador | 14 | 121 | |
|
Jugador | 14 | 349 | |
|
Jugador | 14 | 140 |
07-10-2025
|
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 55 | - | |
|
Ayte Entrenador | 18 | - |
09-10-2025
|
|
Oficial | 18 | - | |
|
Oficial | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 - 18
|
20/09/2025
9:45
|
COMPLEJO DEPORTIVO ANTONIO TRIGO MELO | Finalizado | No disponible |